<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/xslt/rss2.xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Latest from 大富翁's 股票</title>
		<link>http://rich.vc/go/stock</link>
		<description>rich.vc | 大富翁社区</description>
		<category>Technology</category>
		<language>zh_cn</language>
		<image>
                <title>rich.vc</title>
                <url>http://rich.vc/img/icons/silk/chart_line.png</url>
                <link>http://rich.vc</link>
                </image>
		<item>
			<title>这两天我买了中金黄金1000股，挣了6000多了。 ... 5 replies</title>
			<link>http://rich.vc/topic/view/119.html</link>
			<comments>http://rich.vc/topic/view/119.html#reply</comments>
			<dc:creator>大富翁</dc:creator>
			<author>大富翁</author>
			<!--<enclosure url="http://rich.vc/img/p/10.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/10_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/10_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>股票</category>
			<description>
			可惜是模拟买的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
股票名称 600489 中金黄金&lt;br /&gt;
总股数 可用股数 平均成本 当前价格 今日涨幅   浮动盈亏 &lt;br /&gt;
1,000  1,000    29.15  35.17  + 10.01% +6022.82
			</description>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 16:35:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://rich.vc/topic/view/119.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>北大惊现自未来的神秘人 ... no reply</title>
			<link>http://rich.vc/topic/view/110.html</link>
			<comments>http://rich.vc/topic/view/110.html#reply</comments>
			<dc:creator>fdiick</dc:creator>
			<author>fdiick</author>
			<!--<enclosure url="http://rich.vc/img/p/6.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/6_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/6_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>股票</category>
			<description>
			不知道是真是假 本人遇到一个自称是来自未来的神秘人物 据他所说他是毕业于北大财经系的是120年后的国际金融专家 那时出现了前所未有的席卷全球的金融危机 KB程度不堪想象 全世界3分之1的人起失业 成千上万的人流离失所由此引发的政治局势动荡更是使局部的战争不段 社会动荡不安 抢劫杀人强 J各种犯罪随时随地都会发生 局势根本没法控制那时候的世界就象人间地狱一般 他闹着生命危险 使用当时还不是很成熟尚属绝密的时间技术逃到了这个时代 他带着那时研究出来的理论成果 来挽救人类由于当时的所用的互联设施和现代的根本不同 他找到了 希望我能把这一人间浩劫公布出来警醒世人&lt;br /&gt;
他为了证明自己的身份让我公布出这些那时的金融界的历史事件也就是我们这个时代未来将要发生的事情&lt;br /&gt;
1．上海证券指数三浪三顶在2008年6月，点位在2800点。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2．台湾将在2009年10月回归祖国。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3．人民币2010年可以自由兑换外币。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4．上海2010年将成为世界外汇交易中心。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5. 上海证券交易所2014年与深圳证券交易所A股合并。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. 2015年中国有3亿人在炒股, 其中大部分股民亏损。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7. 人民币在未来数年将持续升值。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8. 中国国库将持有14种左右的外币。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9. 第三次世界大战不会发生，世界在110年后发生经济大战和金融大战。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10.美国经济从911后就走下坡路，美国2031年4月会发生象1929年10月那样的大股灾。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11. 受控热核反应堆的商业运行在2019年，&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12. 中国人口2035年达到16亿最大&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13.地球人口在21世纪末人口达到最大为92亿人。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14.将来人类的寿命极限是138岁。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15.中国未发现的最大的矿产资源是石油天然气。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16.中国在2063年可以恢复到盛唐时期在世界的地位。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
还有他带来的那个时代的科学成就和理论 用与现代简直就象神话一样 他可以轻易预测出现代股票和期货市场的走势精确 经小猫实践 结果相当可怕 不过鉴于这些对当代所要造成的影响 他只要我做适量的结果公布 并不公布理论本身 以证明其身份&lt;br /&gt;
现在我先说一下期货近期糖 胶 铝的走势&lt;br /&gt;
其中糖将在3739点出现平衡点 胶22357、21544 铝18079、17225 这些都是他说的 小猫对金融并不懂行 不过就小猫前几天的观察 他有关糖的预测惊人的准确 其余的预测我之后会陆续公布出来 敬请大家关注
			</description>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 14:56:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://rich.vc/topic/view/110.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>即日起证券交易印花税降至千分之一 ... no reply</title>
			<link>http://rich.vc/topic/view/87.html</link>
			<comments>http://rich.vc/topic/view/87.html#reply</comments>
			<dc:creator>站在屋顶唱歌仔</dc:creator>
			<author>站在屋顶唱歌仔</author>
			<!--<enclosure url="http://rich.vc/img/p/5.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/5_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/5_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>股票</category>
			<description>
			印花税居然真的下调了 ......&lt;br /&gt;
当前持有的除了股票就是股票型基金&lt;br /&gt;
看看能否挽回些损失吧 &lt;br /&gt;
正缺钱的时候要不要抵制诱惑也是很麻烦的事&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div class="quote"&gt;经国务院批准 财政部 国家税务总局决定从2008年4月24日起 调整证券（股票）交易印花税税率 由现行3‰调整为1‰ 即对买卖 继承 赠与所书立的Ａ股 Ｂ股股权转让书据 由立据双方当事人分别按1‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税&lt;/div&gt;
			</description>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 02:58:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://rich.vc/topic/view/87.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>读完这篇文章，保证你投资无忧 ... no reply</title>
			<link>http://rich.vc/topic/view/57.html</link>
			<comments>http://rich.vc/topic/view/57.html#reply</comments>
			<dc:creator>大富翁</dc:creator>
			<author>大富翁</author>
			<!--<enclosure url="http://rich.vc/img/p/10.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/10_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/10_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>股票</category>
			<description>
			规则 1： 不要试图左右市场，而是要跟随市场（Instead of trying to time the market, try to tie it.）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
几个月之前，我有幸和沃伦.巴菲特 (Warren Buffett) 在奥马哈市（Omaha）的一个叫 Piccolo Pete's 的古怪饭店共进晚餐。当我们在迪斯科舞池边的桌子旁坐好之后，我问他对一个普通的投资者的最好的建议是什么。他轻轻一笑，说：“了解你自己的局限”。他解释说，普通的投资者没有能力找到那些会超出市场预期的股票，他们的投资经理也没这个本事。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
所以除非你自己特牛叉，否则别想着领先市场。相反，要用指数基金（index fund）撒大网。买一个能跟上标准普尔 500 （S&amp;P 500）、甚至整个美国股票市场的基金。如果你的市场收益大概每年能锁定在 10%，你的收益将相当可观。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
如果你想照抄巴菲特大师的创造力，就去买他的公司 Berkshire Hathaway 的股份。那不是低价股票 --- 它的一股 B 股股票价值 3500 美金 --- 但是在过去的 25 年中它的平均回报率达到了 25%。而且它的广泛持股使它像某些共同基金（mutual funds）一样富于变化。强烈提醒你要留意 Berkshire Hathaway 公司在经济低迷的年代的收益。我的沃伦老哥不会永远呆在那儿等你。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
所以如果你想要租房子或者在考虑买房子，或者你曾经研究要投资一个可以出租的物业，那么赚钱的买卖就摆在你面前。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
对于不想买巴菲特公司股票的人来说：你也许更加致力于在那些成长性更高的城市，比如印第安那州的加利市（Gary, Ind.）、华盛顿州的史波肯市（Spokane, Wash.）、德克萨斯州的科珀斯克里斯蒂市（Corpus Christi, Texas），寻找更便宜的买卖。所有的不动产市场都是地域性的，所以一定要针对你的地区做调查。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
规则 2: 当你打算卖出的时候，买进(When you're tempted to sell, buy.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当你的股票大幅跳水，你会本能地想要割肉，把你的钱转移到更安全的投资领域，比如债券或者货币市场基金（money-market funds）。这是人的本性，也是一个巨大的错误。当市场跳水了几天几个月几年，那是赚大钱的机会。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
几年前的一个年度报告上，巴菲特这样解释：不管一个股票被高估或者低估，它的所有权是同一家公司。所以当股票市场廉价出售一个公司，这是买入的最好时机。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反之亦然：当市场达到新高，你想奋不顾身的进入。千万别。这不一定是抛售的时候，不过假如你是用自己的纳税帐户投资，你应该少买进。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
重要提示：如果你所有的投资都是用免税帐户或者个人退休帐户（IRA，Individual Retirement Account），保持或者增加你的投资，别管市场走向如何。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
规则 3: 管理投资领域（Collect sectors.）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
投资者最好的朋友是时间。你的荷包需要慢慢地、聪明地增长。这当然就意味着你应该尽早存钱。对你们这些股票玩家来说，记住历史趋势表明，整个市场在选举年表现得好，尤其是下半年。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不过你还有一个好朋友，一个你不需要总是想着他的朋友：多样化。你一定不想把整个篮子的鸡蛋都打碎了。要保证你的投资包括整个投资领域。所以如果「能源股」崩溃了，你也许可以在「财经服务股」或者「卫生健康股」上平衡一下。这是另一个投资的标准普尔 500 指数基金的理由：它实际上包含了各个方面的股票。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同样，你要在全球范围内分散投资。主要是因为我国（译者注：米国）的巨大贸易赤字，美元可能要继续贬值很长时间。这意味着你可以用本国货币计数在外国的股票或者债券市场赚钱，例如，你的欧元或日元在你卖出的时候可以买更多的美元。特别注意快速发展中个国家，比如中国，印度，俄罗斯 --- 从长远看他们会干得不错，虽然正如去年二月份我们看到的那样，发展的路是有起伏的。在这些正在形成的市场分散投资你的大量美元是个好主意。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
幸运的是，差不多什么东西都有指数基金，对于普通投资者来说，在电脑上就能舒舒服服地投资新加坡，巴西，以及其他国家，就像是上天的恩赐。表达你的谢意，然后，买，买，买。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
规则 4: 投资你自己 (Invest in yourself)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
也许你想要自动地为退休存钱；你的雇员从你的帐户拿钱，税前的。如果你想聚集你的流动资产 --- 就是你可以随时动用的钱 --- 同样你需要让储蓄自动化。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
你可以在网上和你的银行以及你的经纪人签署自动储蓄协议。每个月从你的支票帐户中拿出一定数额的钱买指数基金、低费的变额年金（variable annuity）或者多样化的共同基金，再拿出一部分钱买外国的指数基金。就像传说中军队的牛叉武器那样，“一劳永逸”（fire and forget）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
如果你认为自己能始终领先市场，祝你好运。我的木头脑袋花了几十年 --- 是的，几十年 --- 才明白这些道理。如果你只花几年就弄明白了，那么你的前途不可限量。
			</description>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 09:59:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://rich.vc/topic/view/57.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>中投亏损87亿元人民币 ... no reply</title>
			<link>http://rich.vc/topic/view/49.html</link>
			<comments>http://rich.vc/topic/view/49.html#reply</comments>
			<dc:creator>无情郎</dc:creator>
			<author>无情郎</author>
			<!--<enclosure url="http://rich.vc/img/p/2.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/2_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/2_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>股票</category>
			<description>
			美国时间2月12日，中国国家外汇投资公司首个投资对象美国黑石集团的股价再创新低，股价跌至17.59美元。&lt;br /&gt;
2007年5月，中投5月斥资约30亿美元以29.605美元/股的价格购买黑石近10%的股票。黑石集团上市后股价连续下跌，也造成了中投公司这笔投资大幅缩水，昨日亏损额约达12.18亿美元(合约87亿元人民币)。
			</description>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 17:47:06 +0800</pubDate>
			<guid>http://rich.vc/topic/view/49.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>怡亚通 ... no reply</title>
			<link>http://rich.vc/topic/view/45.html</link>
			<comments>http://rich.vc/topic/view/45.html#reply</comments>
			<dc:creator>无情郎</dc:creator>
			<author>无情郎</author>
			<!--<enclosure url="http://rich.vc/img/p/2.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/2_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/2_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>股票</category>
			<description>
			1997年，成立不久的怡亚通还定位于商贸，从事国内的IT企业代理采购、集货和物流配送，由于当时找不到合适的商业名称命名这一涵盖物流、金流和商流的服务模式，怡亚通选用了为大家熟悉的物流概念。2004年2月，怡亚通完成股份制改造后正式更名为深圳怡亚通供应链股份公司，将“供应链”作为公司名称的关键词，直到目前，以此方式命名的公司仍然不多。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　名称的与众不同之外，怡亚通更引人瞩目的是它的超豪华名星客户群。招股说明书披露了怡亚通的客户，包括GE、飞利浦、思科、英迈国际、Benq、Dell、松下、柯达、OKI、AMD等世界500强企业，及中国财险(PICC)、清华同方、方正、海尔、康佳、海信数码、TCL 及浪潮等中国大型企业。比如，飞利浦的液晶显示器、小家电、灯具等相关产品从其位于国内的上游OEM厂出厂之后，怡亚通开始接过原本属于飞利浦自身运作的环节：将其产品出口到国内的保税物流中心或园区→怡亚通负责保税区仓储管理→再由怡亚通做分销执行，由怡亚通将相关产品布局到飞利浦代理商、终端客户最近的区域→再由分销客户向怡亚通提货，完成销售。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　最让投资者兴奋的，莫过于怡亚通的“顶级股东”软银赛富，软银赛富以投资高成长公司著称，如上海盛大。相应的，软银赛富合伙人阎焱出任怡亚通的董事。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在怡亚通公布的高管名单里，除了周国辉和阎焱外，还有一些银行和海关背景的人物，这缘于怡亚通的业务时刻也离不开银行与海关。例如董事陈伟民， 2004年前先后就职于交通银行深圳笋岗支行历任信贷审查员、信贷科长、行长助理、副行长职务；董事李大壮，1989－2001年于中国海外贸易总公司第九业务部任经理职务。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　上文提到的飞利浦产品外包流程中，最关键的一环就是海关。有人士向本报透露，周国辉的第一桶金就来自于进出口。在网上有个论坛里， “有圈钱走人意图和走私前科——你们老员工的评价”极为刺眼。论坛里还说，怡亚通“还是黑手机泛滥的主要源头，为黑手机公司代料代工！”尽管论坛里的言论不足为信，但“韩国知名品牌三星特供蓝牙，由深圳怡亚通代工特供，佩带舒适，左右耳边皆适用，适合与众不同的你，原价388元”的电子商务信息，似乎也能佐证些什么。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　在上述的招股说明书中，怡亚通还将海尔列为自己的客户，但知情人士透露，海尔集团有自己的专业物流公司海尔物流，怡亚通抬出海尔，有误导投资者、为自己脸上贴金的嫌疑。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　怡亚通的另一大风险是采购与分销都从银行贷款并为客户垫资，且回款较慢。网上论坛里说，“最大的风险就是银行逼债，还有合作伙伴的项目失败。”这一点公司在招股说明书中坦承：由于公司的商业模式和业务特点，公司资产负债率较高，2004～2006年末及2007年6月末，母公司资产负债率分别高达92.57%、93.69%、91.13%和90.48%，存在一定偿债风险。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　招股说明书中提示，因垫付款项而产生的应收账款无法全部收回的信用风险。2004～2006年、2007年1～6月，公司为客户垫付款项占公司总业务量的比例分别为33.92%、23.66%、16.41%和15.87%。相应地，公司于2004～2006年末及2007年6月末的应收账款余额中，因代垫客户款项而形成的“代付款项”及“代付海关关税及其他费用”合计金额分别占总业务量的比例分别为5.53%、5.18%、 3.97%和7.46%(按半年业务量计算)。
			</description>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 22:35:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://rich.vc/topic/view/45.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>昔日年代 之 朱耀民 ... no reply</title>
			<link>http://rich.vc/topic/view/34.html</link>
			<comments>http://rich.vc/topic/view/34.html#reply</comments>
			<dc:creator>无情郎</dc:creator>
			<author>无情郎</author>
			<!--<enclosure url="http://rich.vc/img/p/2.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/2_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/2_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>股票</category>
			<description>
			2001年5月8日至2003年6月19日，朱耀明在16家证券营业部利用4673个股东账户大量买卖“凯诺科技”股票，掌控了盘面价格变化。他对该股票最高持仓量达到了4875.28万股，占到了流通股49%。在坐庄“凯诺科技”期间，还用自己掌控的股票账户采用自买自卖式的“对倒交易”。如，2003年3月20日，全天“凯诺科技”成交了5086手，而朱耀明实际控制的交易比重竟占到了68.96%。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
由于其坐庄需要大量资金维持高企的股价，导致资金链很紧张。为了渡过难关，他看中了证券公司中存放的数十亿客户保证金资产。于是，他通过参股新华证券的机会，把‘黑手’伸进了股民‘腰包’。&lt;br /&gt;
2003年12月5日，新华证券因挪用客户保证金达10亿之多，严重违规经营，证券公司被中国证监会紧急关闭，由东北证券全面托管重组。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当时证券公司客户是可以私自融资的，朱耀明以每天万分之六的融资代价，去参与打新股，后来，随着融资规模越来越大，干脆在1999年，直接去炒2级市场股票了。那时候是坐庄盛行的年代，只要能融来钱，就能从股票2级市场大规模收集筹码，达到控盘目的之后，随意拉升股价，在高位出货，实现暴利。
			</description>
			<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 18:29:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://rich.vc/topic/view/34.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>买兴业银行 ... 2 replies</title>
			<link>http://rich.vc/topic/view/24.html</link>
			<comments>http://rich.vc/topic/view/24.html#reply</comments>
			<dc:creator>无情郎</dc:creator>
			<author>无情郎</author>
			<!--<enclosure url="http://rich.vc/img/p/2.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/2_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/2_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>股票</category>
			<description>
			据香港媒体引用外电报道，法国兴业银行(601166)一名交易员违规买卖期货，令公司损失49亿欧元，相当于560亿港元，兴业银行在欧洲股市停牌，并寻求高达55亿欧元的紧急融资。银行强调，有能力渡过今次危机。&lt;br /&gt;
兴业银行表示，这名熟悉内部监管程序的交易员，利用漏洞买卖期货，并将损失透过复杂的方法隐藏，直至数日前才揭发事件。法国央行正调查事件。&lt;br /&gt;
台湾媒体也引用彭博社报道说，香港恒生指数24日继23日创下1998年来最大涨幅后回档。法国兴业银行指，因交易诈欺与次贷相关减记侵蚀资本，该公司将售股筹资55亿欧元 (81亿美元)。汇丰控股 (HK-5)领跌。&lt;br /&gt;
报道中引用香港大华继显法人销售部主任Steven Leung的话指出，市场忧心法国兴业银行交易诈欺背后真相。市场近来缺乏方向，市场担心兴业银行接下来会出现什么。&lt;br /&gt;
香港电台的报道中说，兴业银行是法国第二大银行，市值仅次于法国巴黎银行。约100名兴业银行股东就今次事件提起诉讼以向银行索偿。
			</description>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 21:34:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://rich.vc/topic/view/24.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>这两天跌的真爽呀！ ... 3 replies</title>
			<link>http://rich.vc/topic/view/22.html</link>
			<comments>http://rich.vc/topic/view/22.html#reply</comments>
			<dc:creator>大富翁</dc:creator>
			<author>大富翁</author>
			<!--<enclosure url="http://rich.vc/img/p/10.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/10_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/10_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>股票</category>
			<description>
			俺不玩咯！
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 15:32:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://rich.vc/topic/view/22.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>电子行业-自下而上 关注竞争力和产能扩张 ... no reply</title>
			<link>http://rich.vc/topic/view/17.html</link>
			<comments>http://rich.vc/topic/view/17.html#reply</comments>
			<dc:creator>站在屋顶唱歌仔</dc:creator>
			<author>站在屋顶唱歌仔</author>
			<!--<enclosure url="http://rich.vc/img/p/5.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/5_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/5_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>股票</category>
			<description>
			下载| &lt;a href="http://rich.vc/share/20080104/2008-01-03-EI.rar" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;电子行业-自下而上 关注竞争力和产能扩张&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
来源| CICC&lt;br /&gt;
格式| PDF&lt;br /&gt;
大小| 715KB&lt;br /&gt;
日期| 2008年01月03日
			</description>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 01:13:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://rich.vc/topic/view/17.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>中金晨报08年01月02日 ... no reply</title>
			<link>http://rich.vc/topic/view/16.html</link>
			<comments>http://rich.vc/topic/view/16.html#reply</comments>
			<dc:creator>站在屋顶唱歌仔</dc:creator>
			<author>站在屋顶唱歌仔</author>
			<!--<enclosure url="http://rich.vc/img/p/5.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/5_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/5_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>股票</category>
			<description>
			下载| &lt;a href="http://rich.vc/share/20080104/2008-01-03-CICC.rar" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;中金晨报08年01月03日&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
来源| CICC&lt;br /&gt;
格式| PDF&lt;br /&gt;
大小| 557KB&lt;br /&gt;
日期| 2008年01月03日
			</description>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 01:00:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://rich.vc/topic/view/16.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>中国远洋-A股增发如期完成 盈利预测上调 ... no reply</title>
			<link>http://rich.vc/topic/view/15.html</link>
			<comments>http://rich.vc/topic/view/15.html#reply</comments>
			<dc:creator>站在屋顶唱歌仔</dc:creator>
			<author>站在屋顶唱歌仔</author>
			<!--<enclosure url="http://rich.vc/img/p/5.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/5_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/5_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>股票</category>
			<description>
			下载| &lt;a href="http://rich.vc/share/20080103/2008-01-02-601919.rar" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;中国远洋-A股增发如期完成 盈利预测上调&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
来源| CICC&lt;br /&gt;
格式| PDF&lt;br /&gt;
大小| 437KB&lt;br /&gt;
日期| 2008年01月02日
			</description>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 01:49:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://rich.vc/topic/view/15.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>中国船舶-资产注入是主要投资亮点 ... no reply</title>
			<link>http://rich.vc/topic/view/14.html</link>
			<comments>http://rich.vc/topic/view/14.html#reply</comments>
			<dc:creator>站在屋顶唱歌仔</dc:creator>
			<author>站在屋顶唱歌仔</author>
			<!--<enclosure url="http://rich.vc/img/p/5.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/5_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/5_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>股票</category>
			<description>
			下载| &lt;a href="http://rich.vc/share/20080103/2008-01-02-600150.rar" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;中国船舶[600150]-资产注入是主要投资亮点&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
来源| CICC&lt;br /&gt;
格式| PDF&lt;br /&gt;
大小| 662KB&lt;br /&gt;
日期| 2008年01月02日
			</description>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 01:42:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://rich.vc/topic/view/14.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>中金周报08年01月02日 ... no reply</title>
			<link>http://rich.vc/topic/view/13.html</link>
			<comments>http://rich.vc/topic/view/13.html#reply</comments>
			<dc:creator>站在屋顶唱歌仔</dc:creator>
			<author>站在屋顶唱歌仔</author>
			<!--<enclosure url="http://rich.vc/img/p/5.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/5_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/5_n.jpg" type="image/jpeg" />-->
			<category>股票</category>
			<description>
			下载| &lt;a href="http://rich.vc/share/20080103/2008-01-02-CICC.rar" rel="nofollow external" class="tpc"&gt;中金周报08年01月02日&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
来源| CICC&lt;br /&gt;
格式| PDF&lt;br /&gt;
大小| 504KB&lt;br /&gt;
日期| 2008年01月02日
			</description>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 01:30:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://rich.vc/topic/view/13.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>