<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/xslt/rss2.xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Latest replies to 买兴业银行</title>
		<link>http://rich.vc/topic/view/24.html</link>
		<description>截至 2010-9-10 5:07:05 CST ，主题 [ &lt;a href="http://rich.vc/topic/view/24.html" target="_blank"&gt;买兴业银行&lt;/a&gt; ] 共收到来自 1 名会员的 2 篇回复。</description>
		<category>股票</category>
		<language>zh_cn</language>
		<item>
			<title>#2 - Re: 买兴业银行 by 站在屋顶唱歌仔</title>
			<link>http://rich.vc/topic/view/24.html#p47</link>
			<dc:creator>站在屋顶唱歌仔</dc:creator>
			<author>站在屋顶唱歌仔</author>
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/5.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/5_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/5_n.jpg" type="image/jpeg" />
			<category>股票</category>
			<description>
			那我就买点看看&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
确实很凶险 今天CCTV2看了吗 说大豆价格就是你们这些搞期货的搅乱的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
知错了吗
			</description>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 02:21:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://rich.vc/topic/view/24.html#p47</guid>
		</item>
		<item>
			<title>#1 - Re: 买兴业银行 by 无情郎</title>
			<link>http://rich.vc/topic/view/24.html#p44</link>
			<dc:creator>无情郎</dc:creator>
			<author>无情郎</author>
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/2.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/2_s.jpg" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://rich.vc/img/p/2_n.jpg" type="image/jpeg" />
			<category>股票</category>
			<description>
			如果能挺过去&lt;br /&gt;
股价会反弹&lt;br /&gt;
想投机的可以试试&lt;br /&gt;
如果挺不过去&lt;br /&gt;
就会成为第二个巴林了&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ps 期货太凶险了！！！
			</description>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 21:52:47 +0800</pubDate>
			<guid>http://rich.vc/topic/view/24.html#p44</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>